TRIA GRINDER SCREENS | TRIA GRINDER SCREENS | |||
---|---|---|---|---|
Model Number | Screen | Model Number | Screen | |
100-80 | JM 2115 | |||
110-57XT | JM 3220 | |||
120/49 | JM 4215 | |||
150-80 | JM 4220 | |||
150-90 | JS 2811 | |||
1549 | JS 3911 | |||
20 JM | NS900 | |||
22/18 |
![]() |
TF 12024 | ||
22/20 |
![]() |
TF 12030 | ||
30XT, BM | TF 6024 | |||
32-25/TD | TF 6030 | |||
35/60 | TF 9024 | |||
400 | TF 9030 | |||
42XT, BM,TR | TP 15030 | |||
46-25/TD | TP 15042 | |||
50-30 |
![]() |
TPL 6042 | ||
500 | TPL 9042 | |||
550 | TR 11060 | |||
60-35/TD | TR 12042 | |||
60/35 | TR 15042 | |||
60XT, BM, TR | TR 15080 | |||
80 GR, TR | TR 15090 | |||
80/35 | TR 16060 | |||
80/60 | TR 9042 | |||
90 GR, TR | TRK 4220 | |||
BM 11060 | TRK 5030 | |||
BM 12042 | X7 | |||
BM 3530 | XT 10080 | |||
BM 5030 | XT 11060 | |||
BM 6042 | XT 12042 | |||
BM 7030 | XT 15080 | |||
BM 7060 | XT 3530 | |||
BM 9042 |
![]() |
XT 5030 | ||
BM110/60 |
![]() |
XT 6042 | ||
BM90-42 |
![]() |
XT 7030 | ||
G3/G2 | XT 7060 | |||
GR 12090 | XT 9042 |
![]() |
||
GR 15090 | XT/50-30 | |||
GR 20090 | XT/70-60 | |||
GR/T 15080L | ||||
JM 2018 |
Copyright 2016 - 2021 Services For Plastics, Inc. All rights reserved